A qué hora sale y se pone el sol hoy
Elige tu ciudad o un día concreto. Si no eliges nada, verás Madrid hoy.
Madrid, 04/11/2026
Primera luz (crepúsculo civil): 07:19 · mediodía solar: 12:58 · última luz: 18:37
Salida y puesta del sol en Madrid en 2026
Horas oficiales (con el horario de verano cuando corresponde), el día 1 y el 15 de cada mes:
| Día | Sale | Se pone | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | 08:38 | 17:59 | 9 h 21 min |
| 15 de enero | 08:36 | 18:13 | 9 h 37 min |
| 1 de febrero | 08:24 | 18:33 | 10 h 09 min |
| 15 de febrero | 08:08 | 18:50 | 10 h 42 min |
| 1 de marzo | 07:49 | 19:06 | 11 h 18 min |
| 15 de marzo | 07:27 | 19:21 | 11 h 55 min |
| 1 de abril | 07:59 | 20:39 | 12 h 40 min |
| 15 de abril | 07:37 | 20:54 | 13 h 17 min |
| 1 de mayo | 07:14 | 21:10 | 13 h 56 min |
| 15 de mayo | 06:59 | 21:24 | 14 h 26 min |
| 1 de junio | 06:47 | 21:39 | 14 h 52 min |
| 15 de junio | 06:44 | 21:47 | 15 h 03 min |
| 1 de julio | 06:48 | 21:49 | 15 h 01 min |
| 15 de julio | 06:57 | 21:44 | 14 h 47 min |
| 1 de agosto | 07:12 | 21:30 | 14 h 17 min |
| 15 de agosto | 07:26 | 21:12 | 13 h 47 min |
| 1 de septiembre | 07:42 | 20:47 | 13 h 05 min |
| 15 de septiembre | 07:56 | 20:24 | 12 h 28 min |
| 1 de octubre | 08:11 | 19:57 | 11 h 46 min |
| 15 de octubre | 08:26 | 19:35 | 11 h 09 min |
| 1 de noviembre | 07:44 | 18:12 | 10 h 27 min |
| 15 de noviembre | 08:01 | 17:58 | 9 h 57 min |
| 1 de diciembre | 08:18 | 17:49 | 9 h 30 min |
| 15 de diciembre | 08:31 | 17:49 | 9 h 18 min |
Amanecer y atardecer en las capitales en los equinoccios y solsticios de 2027
España es ancha de este a oeste: el sol sale y se pone casi una hora más tarde en Galicia que en Baleares, aunque todos usamos la misma hora oficial. Canarias, en su hora local (una menos).
| Capital | Equinoccio 20 de marzo | Solsticio 21 de junio | Equinoccio 23 de septiembre | Solsticio 22 de diciembre |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 07:38–19:46 | 06:53–22:18 | 08:22–20:30 | 09:03–18:01 |
| Albacete | 07:12–19:19 | 06:42–21:36 | 07:56–20:03 | 08:23–17:49 |
| Alicante | 07:06–19:14 | 06:38–21:29 | 07:50–19:58 | 08:16–17:45 |
| Almería | 07:14–19:21 | 06:51–21:32 | 07:58–20:06 | 08:19–17:57 |
| Ávila | 07:23–19:30 | 06:48–21:53 | 08:07–20:15 | 08:39–17:55 |
| Badajoz | 07:32–19:40 | 07:03–21:57 | 08:16–20:24 | 08:43–18:10 |
| Barcelona | 06:55–19:03 | 06:18–21:28 | 07:39–19:47 | 08:14–17:25 |
| Bilbao | 07:16–19:24 | 06:32–21:55 | 08:00–20:08 | 08:41–17:39 |
| Burgos | 07:19–19:27 | 06:38–21:55 | 08:03–20:11 | 08:41–17:46 |
| Cáceres | 07:30–19:37 | 06:59–21:56 | 08:14–20:21 | 08:42–18:05 |
| Cádiz | 07:29–19:37 | 07:07–21:47 | 08:14–20:21 | 08:34–18:14 |
| Castellón de la Plana | 07:04–19:12 | 06:32–21:32 | 07:48–19:56 | 08:19–17:39 |
| Ciudad Real | 07:20–19:27 | 06:50–21:45 | 08:04–20:12 | 08:31–17:57 |
| Córdoba | 07:23–19:31 | 06:57–21:45 | 08:07–20:15 | 08:31–18:04 |
| Cuenca | 07:13–19:20 | 06:40–21:41 | 07:57–20:05 | 08:27–17:47 |
| Girona | 06:53–19:01 | 06:13–21:28 | 07:37–19:45 | 08:14–17:21 |
| Granada | 07:19–19:26 | 06:55–21:38 | 08:03–20:10 | 08:25–18:01 |
| Guadalajara | 07:17–19:24 | 06:42–21:47 | 08:01–20:09 | 08:33–17:49 |
| Huelva | 07:32–19:39 | 07:08–21:51 | 08:16–20:24 | 08:38–18:14 |
| Huesca | 07:06–19:13 | 06:26–21:41 | 07:50–19:58 | 08:27–17:33 |
| Jaén | 07:19–19:27 | 06:53–21:40 | 08:03–20:11 | 08:27–18:00 |
| León | 07:26–19:34 | 06:45–22:03 | 08:10–20:18 | 08:49–17:52 |
| Lleida | 07:02–19:09 | 06:23–21:35 | 07:46–19:54 | 08:21–17:31 |
| Logroño | 07:14–19:22 | 06:33–21:50 | 07:58–20:06 | 08:36–17:40 |
| Lugo | 07:34–19:42 | 06:51–22:13 | 08:18–20:26 | 08:59–17:59 |
| Madrid | 07:19–19:27 | 06:45–21:48 | 08:03–20:11 | 08:35–17:52 |
| Málaga | 07:22–19:29 | 06:59–21:40 | 08:06–20:14 | 08:27–18:06 |
| Murcia | 07:09–19:16 | 06:42–21:30 | 07:53–20:00 | 08:17–17:49 |
| Ourense | 07:35–19:43 | 06:55–22:12 | 08:19–20:28 | 08:58–18:02 |
| Oviedo | 07:27–19:35 | 06:43–22:07 | 08:11–20:20 | 08:53–17:51 |
| Palencia | 07:22–19:30 | 06:43–21:57 | 08:06–20:14 | 08:43–17:50 |
| Palma | 06:53–19:01 | 06:22–21:20 | 07:38–19:45 | 08:07–17:29 |
| Pamplona | 07:11–19:18 | 06:28–21:49 | 07:55–20:03 | 08:34–17:36 |
| Pontevedra | 07:38–19:46 | 06:58–22:15 | 08:23–20:31 | 09:01–18:05 |
| Salamanca | 07:27–19:34 | 06:51–21:58 | 08:11–20:19 | 08:44–17:58 |
| San Sebastián | 07:12–19:20 | 06:28–21:52 | 07:56–20:04 | 08:37–17:35 |
| Santander | 07:19–19:27 | 06:34–22:00 | 08:03–20:11 | 08:45–17:42 |
| Segovia | 07:20–19:28 | 06:45–21:52 | 08:05–20:12 | 08:38–17:52 |
| Sevilla | 07:28–19:35 | 07:03–21:48 | 08:12–20:20 | 08:35–18:10 |
| Soria | 07:14–19:22 | 06:35–21:48 | 07:58–20:06 | 08:34–17:43 |
| Tarragona | 06:59–19:07 | 06:23–21:31 | 07:43–19:51 | 08:17–17:30 |
| Teruel | 07:08–19:16 | 06:35–21:38 | 07:53–20:00 | 08:24–17:42 |
| Toledo | 07:20–19:28 | 06:48–21:48 | 08:04–20:12 | 08:34–17:55 |
| Valencia | 07:06–19:13 | 06:35–21:32 | 07:50–19:58 | 08:18–17:41 |
| Valladolid | 07:23–19:31 | 06:45–21:57 | 08:07–20:15 | 08:43–17:52 |
| Vitoria-Gasteiz | 07:15–19:23 | 06:32–21:53 | 07:59–20:07 | 08:38–17:40 |
| Zamora | 07:27–19:35 | 06:49–22:00 | 08:11–20:19 | 08:46–17:57 |
| Zaragoza | 07:08–19:15 | 06:29–21:41 | 07:52–20:00 | 08:27–17:37 |
| Ceuta | 07:25–19:33 | 07:05–21:41 | 08:10–20:17 | 08:28–18:11 |
| Melilla | 07:16–19:23 | 06:57–21:30 | 08:00–20:08 | 08:17–18:03 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 07:06–19:13 | 07:06–21:01 | 07:51–19:57 | 07:49–18:11 |
| Santa Cruz de Tenerife | 07:09–19:16 | 07:08–21:05 | 07:54–20:01 | 07:53–18:13 |
Por qué amanece tan tarde en España
España usa la hora de Europa central (UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano) aunque por su longitud le correspondería la de Greenwich, como a Portugal o el Reino Unido. Es así desde 1940. Por eso el sol sale y se pone más tarde que en otros países a la misma latitud: en verano, en Galicia, anochece pasadas las diez.
Dentro de España, cada grado de longitud hacia el oeste retrasa el sol cuatro minutos. Entre el cabo de Creus y Finisterre hay casi 13 grados: unos 50 minutos de diferencia. La historia de la hora oficial española la contamos en el cambio de hora.
Crepúsculo, mediodía solar y duración del día
- Salida y puesta: el momento en que el borde superior del Sol toca el horizonte, teniendo en cuenta la refracción del aire.
- Crepúsculo civil: hasta que el Sol baja 6 grados bajo el horizonte sigue habiendo luz suficiente para estar al aire libre. Es la «primera luz» y la «última luz».
- Mediodía solar: cuando el Sol está en lo más alto. En la España peninsular y Baleares cae entre las 12:30 y las 14:45, según la época del año y la longitud.
- Duración del día: en Madrid va de unas 9 h 17 min en el solsticio de invierno a unas 15 h 04 min en el de verano.
Una curiosidad: el día en que anochece más pronto no es el del solsticio de invierno, sino unas dos semanas antes, a principios de diciembre; y el amanecer más tardío del invierno llega a primeros de enero. Es por la forma de la órbita de la Tierra. Con el horario de verano, el amanecer más tardío de todo el año cae a finales de octubre, el día antes de cambiar la hora.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora sale el sol hoy?
La calculadora de arriba te da la hora de hoy en tu ciudad. En Madrid varía entre las 6:45 de principios de junio y las 8:42 de finales de octubre, justo antes del cambio de hora.
¿A qué hora se pone el sol hoy?
Depende del día y de la ciudad: en Madrid, entre las 17:49 de principios de diciembre y las 21:49 de finales de junio. Calcúlalo arriba para tu ciudad.
¿Cuál es el día más largo del año?
El del solsticio de verano, hacia el 21 de junio. El más corto, el del solsticio de invierno, hacia el 21 de diciembre.
¿Por qué en Galicia anochece más tarde?
Porque está más al oeste y toda la península usa la misma hora oficial: el sol pasa por Galicia unos 40 minutos después que por Barcelona.