Calcula tu retorno de Saturno
Te damos las fechas exactas en que Saturno vuelve a su posición de tu nacimiento: a veces una sola, a veces tres seguidas, porque Saturno retrocede y vuelve a pasar por el mismo grado.
Qué es el retorno de Saturno
Saturno tarda 29,46 años en dar la vuelta al Sol, así que cada 29 o 30 años vuelve al mismo punto del zodiaco en que estaba cuando naciste. Ese momento es el retorno de Saturno: el primero llega entre los 28 y los 30 años, el segundo entre los 57 y los 60, y quien llega a los 87 vive el tercero.
Como Saturno pasa unos cuatro meses al año retrógrado, el retorno no siempre es un solo día: muchas veces cruza tu grado natal, retrocede y vuelve a cruzarlo, tres veces en total en unos diez meses.
Qué significa según la astrología
Saturno es el planeta de la responsabilidad, los límites, el tiempo y la madurez. Su retorno se considera la verdadera entrada en la edad adulta: un periodo de balance en el que se revisa lo construido, se toman decisiones serias y se suelta lo que no tiene futuro.
La tradición lo asocia a cambios de trabajo, de pareja, de ciudad o a asumir responsabilidades nuevas, como la paternidad. El segundo retorno, hacia los 58, se vive como un nuevo balance, esta vez de cara a la madurez y la jubilación.
Más que el día exacto, se habla de un periodo de uno o dos años alrededor. Si quieres ver qué otros planetas tocan tu carta ahora, prueba los tránsitos astrológicos.
Saturno en cada signo de 1960 a 2035
Saturno pasa unos dos años y medio en cada signo. Con esta tabla sabes dónde estaba cuando naciste y cuándo volverá a ese signo:
| Signo | Entra | Sale |
|---|---|---|
| Acuario | 3 de enero de 1962 | 24 de marzo de 1964 |
| Piscis | 24 de marzo de 1964 | 16 de septiembre de 1964 |
| Acuario | 16 de septiembre de 1964 | 16 de diciembre de 1964 |
| Piscis | 16 de diciembre de 1964 | 3 de marzo de 1967 |
| Aries | 3 de marzo de 1967 | 29 de abril de 1969 |
| Tauro | 29 de abril de 1969 | 18 de junio de 1971 |
| Géminis | 18 de junio de 1971 | 10 de enero de 1972 |
| Tauro | 10 de enero de 1972 | 21 de febrero de 1972 |
| Géminis | 21 de febrero de 1972 | 1 de agosto de 1973 |
| Cáncer | 1 de agosto de 1973 | 7 de enero de 1974 |
| Géminis | 7 de enero de 1974 | 19 de abril de 1974 |
| Cáncer | 19 de abril de 1974 | 17 de septiembre de 1975 |
| Leo | 17 de septiembre de 1975 | 14 de enero de 1976 |
| Cáncer | 14 de enero de 1976 | 5 de junio de 1976 |
| Leo | 5 de junio de 1976 | 17 de noviembre de 1977 |
| Virgo | 17 de noviembre de 1977 | 5 de enero de 1978 |
| Leo | 5 de enero de 1978 | 26 de julio de 1978 |
| Virgo | 26 de julio de 1978 | 21 de septiembre de 1980 |
| Libra | 21 de septiembre de 1980 | 29 de noviembre de 1982 |
| Escorpio | 29 de noviembre de 1982 | 6 de mayo de 1983 |
| Libra | 6 de mayo de 1983 | 24 de agosto de 1983 |
| Escorpio | 24 de agosto de 1983 | 17 de noviembre de 1985 |
| Sagitario | 17 de noviembre de 1985 | 14 de febrero de 1988 |
| Capricornio | 14 de febrero de 1988 | 10 de junio de 1988 |
| Sagitario | 10 de junio de 1988 | 12 de noviembre de 1988 |
| Capricornio | 12 de noviembre de 1988 | 6 de febrero de 1991 |
| Acuario | 6 de febrero de 1991 | 21 de mayo de 1993 |
| Piscis | 21 de mayo de 1993 | 30 de junio de 1993 |
| Acuario | 30 de junio de 1993 | 29 de enero de 1994 |
| Piscis | 29 de enero de 1994 | 7 de abril de 1996 |
| Aries | 7 de abril de 1996 | 9 de junio de 1998 |
| Tauro | 9 de junio de 1998 | 25 de octubre de 1998 |
| Aries | 25 de octubre de 1998 | 1 de marzo de 1999 |
| Tauro | 1 de marzo de 1999 | 10 de agosto de 2000 |
| Géminis | 10 de agosto de 2000 | 16 de octubre de 2000 |
| Tauro | 16 de octubre de 2000 | 20 de abril de 2001 |
| Géminis | 20 de abril de 2001 | 4 de junio de 2003 |
| Cáncer | 4 de junio de 2003 | 16 de julio de 2005 |
| Leo | 16 de julio de 2005 | 2 de septiembre de 2007 |
| Virgo | 2 de septiembre de 2007 | 29 de octubre de 2009 |
| Libra | 29 de octubre de 2009 | 7 de abril de 2010 |
| Virgo | 7 de abril de 2010 | 21 de julio de 2010 |
| Libra | 21 de julio de 2010 | 5 de octubre de 2012 |
| Escorpio | 5 de octubre de 2012 | 23 de diciembre de 2014 |
| Sagitario | 23 de diciembre de 2014 | 15 de junio de 2015 |
| Escorpio | 15 de junio de 2015 | 18 de septiembre de 2015 |
| Sagitario | 18 de septiembre de 2015 | 20 de diciembre de 2017 |
| Capricornio | 20 de diciembre de 2017 | 22 de marzo de 2020 |
| Acuario | 22 de marzo de 2020 | 2 de julio de 2020 |
| Capricornio | 2 de julio de 2020 | 17 de diciembre de 2020 |
| Acuario | 17 de diciembre de 2020 | 7 de marzo de 2023 |
| Piscis | 7 de marzo de 2023 | 25 de mayo de 2025 |
| Aries | 25 de mayo de 2025 | 1 de septiembre de 2025 |
| Piscis | 1 de septiembre de 2025 | 14 de febrero de 2026 |
| Aries | 14 de febrero de 2026 | 13 de abril de 2028 |
| Tauro | 13 de abril de 2028 | 1 de junio de 2030 |
| Géminis | 1 de junio de 2030 | 14 de julio de 2032 |
| Cáncer | 14 de julio de 2032 | 27 de agosto de 2034 |
| Leo | 27 de agosto de 2034 | 15 de febrero de 2035 |
| Cáncer | 15 de febrero de 2035 | 11 de mayo de 2035 |
| Leo | 11 de mayo de 2035 | — |
Preguntas frecuentes
¿A qué edad es el retorno de Saturno?
El primero entre los 28 y los 30 años; el segundo, entre los 57 y los 60.
¿Cuánto dura el retorno de Saturno?
El cruce exacto puede repetirse hasta tres veces en unos diez meses. La astrología habla de un periodo de uno a dos años.
¿Necesito la hora de nacimiento?
No: Saturno se mueve muy despacio y la fecha basta.
¿Qué pasa en el retorno de Saturno?
Según la astrología, un balance vital: decisiones de madurez, cambios y nuevas responsabilidades.